A Prefeitura de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania- SEMASC, torna pública a relação final dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado N°001/2021 – SEMASC.
RESULTADO FINAL DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2021
| NOME | CARGO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| NILGILENE MORAES SANCHES | SERVIÇO SOCIAL | 5,5 | APROVADO |
| ALEXANDRA LIRA COELHO | SERVIÇO SOCIAL | 5,5 | APROVADO |
| JUSSARA MARIA SOUZA NUNES | SERVIÇO SOCIAL | 5,0 | APROVADO |
| JORGE LUIZ SANTOS ASSIS | SERVIÇO SOCIAL | 5,0 | APROVADO |
| TAINARA REZENDE DE ALMEIDA | SERVIÇO SOCIAL | 5,0 | APROVADO |
|
JOSUÉ ALVES DE SOUZA |
SERVIÇO SOCIAL | —————— | DESCLASSIFICADO
(Com base no item IV do edital 001/2021) |
| ALINE PATRICIA S. DOS SANTOS | SERVIÇO SOCIAL | 5,0 | APROVADO |
| ALINE DE SOUZA COLARES | ADVOGADA | 5,5 | APROVADO |
| ALINE CARINA DA LUZ TEIXEIRA | PSICOLOGO | 5,0 | APROVADO |
| WILMA CRISTINA BORGES RAMOS | PSICOLOGO | 5,5 | APROVADO |
| SUZI MOURA PAULA | PSICOLOGO | 5,5 | APROVADO |
| ANTÔNIO OLIVEIRA DA COSTA | PEDAGOGO | 5,5 | APROVADO |
|
SALOMÃO PRATA DE SOUZA |
PEDAGOGO | —————– | DESCLASSIFICADO
(Com base no anexo III do edital 001/2021) |
| JOELMA CAMPOS | PEDAGOGO | 5,0 | APROVADO |
| MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA | PEDAGOGO | 5,5 | APROVADO |
| TAYNARA BARRETO LOBATO | PEDAGOGO | 5,5 | APROVADO |
| MAYKE ALVES DE PAULA | DIGITADOR | 10,0 | APROVADO |
| MAIARA PEREIRA | DIGITADOR | 9,5 | APROVADO |
| DAYANE RIBEIRO CRUZ | DIGITADOR | 9,5 | APROVADO |
| YARA LARISSA VASCONCELOS ALVES | DIGITADOR | 9,0 | APROVADO |
| BRENDO PABLO GAMA DE SOUZA | DIGITADOR | 9,0 | APROVADO |
| KESIA MORAIS DA COSTA | DIGITADOR | 9,0 | APROVADO |
| ALINE DUARTE NUNES | DIGITADOR | 9,0 | APROVADO |
| BIANCA LETICIA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
10,0 | APROVADO |
| BENEDITA ALMEIDA ABREU | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
10,0 | APROVADO |
| LUIZ DOS REIS BARBOSA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
10,0 | APROVADO |
| ROSILENY CARMO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
10,0 | APROVADO |
| ANDREA NOBRE HERRERA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
10,0 | APROVADO |
| ILCIELMA DE JESUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
10,0 | APROVADO |
| MARILIA AUREA DE ASSUNCAO COSTA DE SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
9,0 | APROVADO |
| ALDINEIA ALMEIDA FERRO | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
9,0 | APROVADO |
| ALDA MARIA PRATA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
9,0 | APROVADO |
| BEATRIZ DOS SANTOS PRADO | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
9,0 | APROVADO |
| FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
9,0 | APROVADO |
| MAIARA DIAS BAIA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
9,0 | APROVADO |
| ALDINEIA ROCHA DE SÁ | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
8,5 | APROVADO |
| LARISSA HEMENY DOS SANTOS SILVA
|
AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
8,5 | APROVADO |
| ADAILSON FERREIRA DA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
8,5 | APROVADO |
| MARCUS BRENNO ALMEIDA FERREIRA
|
AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
8,5 | APROVADO |
| NICOLE ALMEIDA NOGUEIRA
|
AGENTE ADMINISTRATIVO
(FUNÇÃO ADMINISTRATIVA) |
8,5 | APROVADO |
| JUVANESSA DA CRUZ DUARTE | AGENTE ADMINISTRATIVO ll | 10,0 | APROVADO |
| RAFAEL DE VASCONCELOS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO ll | 10,0 | APROVADO |
| KETLEEN DO MONTE DIAS | AGENTE ADMINISTRATIVO ll | 9,0 | APROVADO |
| TATIANA CARMO COELHO | AGENTE ADMINISTRATIVO ll | 9,0 | APROVADO |
| ROMULO SILVA DA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO ll | 8,5 | APROVADO |
| ANTONIO BENICIO CARDOSO | AGENTE ADMINISTRATIVO lll | 10,0 | APROVADO |
| DELCI FARIAS DE AZEVEDO | AGENTE ADMINISTRATIVO lll | 9,5 | APROVADO |
| JOAQUIM LOPES TEXEIRA DOS ANJOS | AGENTE ADMINISTRATIVO lll | 9,5 | APROVADO |
| SAMUEL DA SILVA MACHADO | AGENTE ADMINISTRATIVO lll | 9,0 | APROVADO |
| SIMONE SOARES FIGUEIREDO | AGENTE ADMINISTRATIVO lll | 9,0 | APROVADO |
| TELMA MELO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO IV | 10,0 | APROVADO |
| ROSA MARIA SANTOS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO IV | 9,0 | APROVADO |
| MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO IV | 9,0 | APROVADO |
| RISALVA MIRANDA PINTO | AGENTE ADMINISTRATIVO V | 9,0 | APROVADO |
| ISAIAS PANDILHA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO VI | 10,0 | APROVADO |
| ADAILTON SOUZA CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO VI | 9,5 | APROVADO |
| CLEBSON ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO VI | 9,0 | APROVADO |
| EDUCADOR SOCIAL | OBS¹. | – | – |
| MONITOR | OBS¹. | – | – |
| VISITADOR | OBS¹. | – | – |
| SUPERVISOR | OBS¹. | – | – |
OBS¹. Com base nas disposições finais do edital 001/2021 (errata Data: 04/03/21), o chamamento do Processo Seletivo será feito conforme a necessidade e conveniência da administração, respeitando o Decreto Nº002 DE JANEIRO DE 2021 – PMS e o novo Decreto 1058-2021 – PMS (PROTECAO À VIDA) que trata do isolamento social, medidas restritivas sanitárias e de prevenção para evitar o contagio pelo novo corona vírus (sars.cov-2) no ambiente municipal.
Last modified: 10 de março de 2021


