O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), liberou o pagamento para as escolas de Santana que apresentaram um desempenho alto na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Os valores são calculados com base no Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (Ideges), instrumento esse que o FNDE utiliza para avaliar o desempenho da gestão descentralizada, visando identificar escolas com os melhores desempenhos referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolas e Ações Integradas.
Vinte e duas Escolas Municipais de Santana foram contempladas com a Parcela de Desempenho–PDDE, parcela essa vista pela Gestão Municipal como um prêmio que a escola recebeu pelo bom desempenho das suas Unidades Executoras.
Para que a escola seja contemplada com essa parcela são agregados três indicadores do Idegs para avaliar o desempenho dos programas:
ü Atualização Cadastral no Sistema PDDEWeb;
ü Execução dos Recursos em conta;
ü Prestação de contas dos recursos utilizados;
De acordo com o art. 13 da Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021, os recursos da Parcela de Desempenho orçamentários do PDDE são referentes aos recursos que não foram liberados em razão de algumas escolas perderem o direito ao recebimento em função dos mandatos do presidente vencido no Sistema PDDE Web, a não utilização dos recursos em conta e inadimplência na prestação de contas dos programas.
As EMEBs contempladas.
PARCELA DE DESEMPENHO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE BÁSICO | ||
Nº | EMEB | R$ |
01 | AMAZONAS | 14.380,00 |
02 | BENEDITO CARDOSO | 3.200,00 |
03 | CRECHE LIANA SARDINHA | 3.760,00 |
04 | MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS | 5.700,00 |
05 | MATAPI MIRIM | 3.900,00 |
06 | PARAISO DA CIDADANIA | 3.480,00 |
07 | NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | 11.200,00 |
08 | JOSYCLEIA GUIMBAL BORGES | 15.680,00 |
09 | FERNANDO RODRIGUES DO CARMO | 8.140,00 |
10 | FOZ DO RIO VILA NOVA | 2.180,00 |
11 | GENTILA ANSELMO NOBRE | 5,700,00 |
12 | IGARAPÉ DO LAGO | 1.980,00 |
13 | CRECHE IRAIDINA PINHEIRO SANCHES | 4.900,00 |
14 | IRANILDE DE ARAUJO FERREIRA | 14.380,00 |
15 | LEONICE DIAS BORGES | 11.820,00 |
16 | PADRE ANGELO BIRAGHI | 12.140,00 |
17 | PADRE FULVIO GIULLIANO | 7.140,00 |
18 | PIAUÍ | 16.760,00 |
19 | CLAUDIONOR ROCHA FREITAS | 5.900,00 |
20 | RAIMUNDO BAIA | 5.480,00 |
21 | CRECHE REDIMILSON ANSELMO NOBRE | 5.940,00 |
22 | SARA PIRES DA SILVA | 5.140,00 |
Last modified: 5 de janeiro de 2023